Prossima Gara Under 19Giornata di riposo! |
Campionato Calcio a 5 serie Under 19
Domenica, 28 Gennaio 2018 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
San Biagio Monza 1995 U19 | vs | Mantova calcio a 5 U19 |
Match details |
Match Date : Domenica, 28 Gennaio 2018 | ||
Match Time : 11:00 h | ||
Head-to-head |
San Biagio Monza 1995 U19 | Stats | Mantova calcio a 5 U19 |
4 | Current rank | 10 |
26 | Matches | 26 |
16/4/6 | W/D/L (Total) | 7/3/16 |
9/2/2 | W/D/L (Home) | 3/1/9 |
7/2/4 | W/D/L (Away) | 4/2/7 |
52 | Points | 24 |
140 : 80 | Goals | 80 : 116 |
60 | Difference | -36 |
San Biagio Monza 1995 U19 - Sportdinamic ssd 17:1 | Highest won home | Mantova calcio a 5 U19 - Selecao U19 9:3 |
San Biagio Monza 1995 U19 - Videoton U19 1:4 | Highest loss home | Mantova calcio a 5 U19 - Cometa U19 1:8 |
Sportdinamic ssd - San Biagio Monza 1995 U19 4:10 | Highest won away | Sportdinamic ssd - Mantova calcio a 5 U19 2:6 |
Cardano 91 U19 - San Biagio Monza 1995 U19 7:1 | Highest loss away | Domus Bresso U19 - Mantova calcio a 5 U19 6:0 |
History of matches |
|